Refrigerated, mid segment
ERD
10 and 16 bar dryers with a nominal dew point of +3 °C.
- Capacity
- 1–13.9 m³/min
- Pressure
- 10–16 bar
- Power
- 0.4–3.2 kW
- Price
- from 40 800 ₽
+3 °C – nominal pressure dew point
| Model | Pressuremax., bar | Capacitym³/min | PowerkW | Weightkg | Price₽ | Quote request |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ERD-10 | 10 | 1 | 0.4 | 46 | 58 500 ₽ | |
| ERD-10 | 10 | 1 | 0.66 | 45 | 40 800 ₽ | |
| ERD-15 | 16 | 1.5 | 0.5 | 49 | 116 500 ₽ | |
| ERD-16 | 16 | 1.6 | 0.96 | 67 | 74 200 ₽ | |
| ERD-20 | 10 | 2 | 0.55 | 49 | 69 700 ₽ | |
| ERD-20 | 16 | 2.5 | 0.73 | 60 | 64 500 ₽ | |
| ERD-26 | 10 | 2.6 | 0.9 | 66 | 82 300 ₽ | |
| ERD-26 | 16 | 2.6 | 0.9 | 66 | 98 300 ₽ | |
| ERD-30 | 10 | 3 | 0.92 | 80 | 81 400 ₽ | |
| ERD-30 | 10 | 3 | 0.75 | 80 | 87 500 ₽ | |
| ERD-30 | 16 | 3.8 | 0.92 | 80 | 119 300 ₽ | |
| ERD-38 | 16 | 3.8 | 0.85 | 55 | 123 600 ₽ | |
| ERD-50 | 10 | 6 | 1.4 | 120 | 96 100 ₽ | |
| ERD-52 | 10 | 5.2 | 1.2 | 95 | 116 900 ₽ | |
| ERD-69 | 10 | 6.9 | 1.4 | 108 | 134 800 ₽ | |
| ERD-75 | 10 | 10.7 | 1.78 | 175 | 161 500 ₽ | |
| ERD-82 | 10 | 8.2 | 1.5 | 109 | 140 000 ₽ | |
| ERD-100 | 10 | 10 | 2.1 | 138 | 230 400 ₽ | |
| ERD-100 | 10 | 12 | 2.6 | 140 | 215 800 ₽ | |
| ERD-115 | 16 | 11.5 | 2.2 | 110 | 261 400 ₽ | |
| ERD-139 | 10 | 13.9 | 3.2 | 155 | 264 100 ₽ |
Retail prices at the Central Bank of Russia rate of 18.11.2026: ¥1 = 12.3419 ₽, updated automatically. The exact cost including delivery is given in the commercial offer.
Dimensions, connection sizes and all specifications are on the model page – click the model name.