Refrigerated, premium
ARCTICA
Pressure drop below 0.2 bar, R134a and R410a refrigerants. Can be selected for a specific dew point.
- Capacity
- 0.3–170 m³/min
- Pressure
- 16–30 bar
- Power
- 0.14–27.6 kW
- Price
- from 62 200 ₽

+3 °C – nominal pressure dew point
| Model | Pressuremax., bar | Capacitym³/min | PowerkW | Refrigerant | Weightkg | Price₽ | Quote request |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARCTICA 3 | 16 | 0.3 | 0.14 | R134a | 29 | 62 200 ₽ | |
| ARCTICA 6 | 16 | 0.6 | 0.2 | R134a | 34 | 72 000 ₽ | |
| ARCTICA 10 | 16 | 1 | 0.29 | R134a | 41 | 92 400 ₽ | |
| ARCTICA 15 | 16 | 1.5 | 0.48 | R410a | 52 | 106 900 ₽ | |
| ARCTICA 26 | 16 | 2.6 | 0.62 | R410a | 60 | 128 800 ₽ | |
| ARCTICA 38 | 16 | 3.8 | 0.875 | R410a | 76 | 184 600 ₽ | |
| ARCTICA 69 | 16 | 6.9 | 1.15 | R410a | 96 | 218 700 ₽ | |
| ARCTICA 110 | 16 | 11 | 2.25 | R410a | 140 | 315 800 ₽ | |
| ARCTICA 140 | 16 | 14 | 2.41 | R410a | 155 | 379 000 ₽ | |
| ARCTICA 180 | 16 | 18 | 3.28 | R410a | 180 | 451 800 ₽ | |
| ARCTICA 220 | 16 | 22 | 4.49 | R410a | 216 | 578 100 ₽ | |
| ARCTICA 280 | 16 | 28 | 4.75 | R410a | 256 | 675 300 ₽ | |
| ARCTICA 320 | 16 | 32 | 5.75 | R410a | 316 | 857 000 ₽ | |
| ARCTICA 380 | 16 | 38 | 6.6 | R410a | 400 | 1 122 200 ₽ | |
| ARCTICA 460 | 16 | 46 | 8.6 | R410a | 580 | 1 326 200 ₽ | |
| ARCTICA 550 | 16 | 55 | 9.9 | R410a | 630 | 1 683 200 ₽ | |
| ARCTICA 670 | 16 | 67 | 10.9 | R410a | 690 | 1 894 600 ₽ | |
| ARCTICA 750 | 16 | 75 | 12.1 | R410a | 900 | 2 295 300 ₽ | |
| ARCTICA 900 | 16 | 90 | 13.8 | R410a | 950 | 2 754 400 ₽ | |
| ARCTICA 1100 | 16 | 110 | 19.8 | R410a | 1100 | 3 580 200 ₽ | |
| ARCTICA 1300 | 16 | 130 | 21.8 | R410a | 1300 | 4 274 800 ₽ | |
| ARCTICA 1500 | 16 | 150 | 24.2 | R410a | 1450 | 4 916 000 ₽ | |
| ARCTICA 1700 | 16 | 170 | 27.6 | R410a | 1500 | 4 760 600 ₽ | |
| ARCTICA L 10 | 16 | 1.5 | 0.48 | R410a | 57 | 153 100 ₽ | |
| ARCTICA L 20 | 16 | 2.5 | 0.62 | R410a | 80 | 191 900 ₽ | |
| ARCTICA L 30 | 16 | 3.5 | 0.88 | R410a | 90 | 238 100 ₽ | |
| ARCTICA L 50 | 16 | 6.5 | 1.2 | R410a | 110 | 301 300 ₽ | |
| ARCTICA LH 15 | 30 | 1.5 | 0.72 | R410a | 123 | 231 400 ₽ | |
| ARCTICA LH 26 | 30 | 2.6 | 0.88 | R410a | 133 | 298 900 ₽ | |
| ARCTICA LH 38 | 30 | 3.8 | 1.15 | R410a | 164 | 370 200 ₽ | |
| ARCTICA LH 69 | 30 | 6.9 | 1.52 | R410a | 195 | 439 600 ₽ |
Retail prices at the Central Bank of Russia rate of 18.11.2026: ¥1 = 12.3419 ₽, updated automatically. The exact cost including delivery is given in the commercial offer.
Dimensions, connection sizes and all specifications are on the model page – click the model name.