Рефрижераторный, средний сегмент
ERD
Осушители на 10 и 16 бар с номинальной точкой росы +3 °C.
- Производительность
- 1–13,9 м³/мин
- Давление
- 10–16 бар
- Мощность
- 0,4–3,2 кВт
- Цена
- от 40 800 ₽
+3°C - номинальная температура точки росы под давлением
| Модель | Давлениемакс., бар | Произв.м³/мин | МощностькВт | Массакг | Цена₽ | Запрос КП |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ERD-10 | 10 | 1 | 0,4 | 46 | 58 500 ₽ | |
| ERD-10 | 10 | 1 | 0,66 | 45 | 40 800 ₽ | |
| ERD-15 | 16 | 1,5 | 0,5 | 49 | 116 500 ₽ | |
| ERD-16 | 16 | 1,6 | 0,96 | 67 | 74 200 ₽ | |
| ERD-20 | 10 | 2 | 0,55 | 49 | 69 700 ₽ | |
| ERD-20 | 16 | 2,5 | 0,73 | 60 | 64 500 ₽ | |
| ERD-26 | 10 | 2,6 | 0,9 | 66 | 82 400 ₽ | |
| ERD-26 | 16 | 2,6 | 0,9 | 66 | 98 300 ₽ | |
| ERD-30 | 10 | 3 | 0,92 | 80 | 81 500 ₽ | |
| ERD-30 | 10 | 3 | 0,75 | 80 | 87 600 ₽ | |
| ERD-30 | 16 | 3,8 | 0,92 | 80 | 119 300 ₽ | |
| ERD-38 | 16 | 3,8 | 0,85 | 55 | 123 600 ₽ | |
| ERD-50 | 10 | 6 | 1,4 | 120 | 96 100 ₽ | |
| ERD-52 | 10 | 5,2 | 1,2 | 95 | 116 900 ₽ | |
| ERD-69 | 10 | 6,9 | 1,4 | 108 | 134 800 ₽ | |
| ERD-75 | 10 | 10,7 | 1,78 | 175 | 161 600 ₽ | |
| ERD-82 | 10 | 8,2 | 1,5 | 109 | 140 100 ₽ | |
| ERD-100 | 10 | 10 | 2,1 | 138 | 230 500 ₽ | |
| ERD-100 | 10 | 12 | 2,6 | 140 | 215 900 ₽ | |
| ERD-115 | 16 | 11,5 | 2,2 | 110 | 261 500 ₽ | |
| ERD-139 | 10 | 13,9 | 3,2 | 155 | 264 200 ₽ |
Розничные цены по курсу ЦБ РФ на 17.11.2026: 1 ¥ = 12,3472 ₽, пересчитываются автоматически. Точная стоимость с доставкой – в коммерческом предложении.
Габариты, присоединительные размеры и все характеристики – на странице модели: нажмите на её название.