Modular nitrogen generator
ALMA M
Several carbon molecular sieve towers in a compact module. The last letter of the model is the nitrogen purity: A – 99.999 %, B – 99.99 %, C – 99.9 %, D – 99.5 %, E – 99 %, F – 98 %.
- Capacity
- 2–180 Nm³/ч
- Purity
- 98–99.999 %
- Price
- from 821 000 ₽
- Working pressure range, MPa
- 0.6-0.8
- Nitrogen pressure range, MPa
- 0.1-0.8
- Dew point range, °C
- -70…-40
- Intake temperature range, °C
- +1...+35
- Max. ambient temperature, °C
- 45
- Noise level, dBA
- 80
| Model | Purity% | NitrogenNm³/h | AirNm³/min | Weightkg | Outlet receiver | Price₽ | Quote request |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALMA M 10 F | 98 | 10 | 0.3 | 194 | Yes | 821 000 ₽ | |
| ALMA M 20 F | 98 | 20 | 0.6 | 254 | Yes | 984 300 ₽ | |
| ALMA M 30 F | 98 | 30 | 0.9 | 276 | Yes | 1 165 700 ₽ | |
| ALMA M 40 F | 98 | 40 | 1.2 | 338 | Yes | 1 383 400 ₽ | |
| ALMA M 50 F | 98 | 50 | 1.5 | 400 | No | 1 487 700 ₽ | |
| ALMA M 60 F | 98 | 60 | 1.8 | 460 | No | 1 669 200 ₽ | |
| ALMA M 70 F | 98 | 70 | 2.1 | 520 | No | 1 850 600 ₽ | |
| ALMA M 80 F | 98 | 80 | 2.4 | 580 | No | 2 032 000 ₽ | |
| ALMA M 100 F | 98 | 100 | 3 | 785 | No | 2 812 200 ₽ | |
| ALMA M 120 F | 98 | 120 | 3.6 | 910 | No | 3 175 000 ₽ | |
| ALMA M 140 F | 98 | 140 | 4.2 | 1035 | No | 3 537 900 ₽ | |
| ALMA M 160 F | 98 | 160 | 4.8 | 1160 | No | 3 900 700 ₽ | |
| ALMA M 180 F | 98 | 180 | 6 | 1310 | No | 4 476 700 ₽ | |
| ALMA M 5 E | 99 | 5 | 0.17 | 194 | Yes | 821 000 ₽ | |
| ALMA M 15 E | 99 | 15 | 0.5 | 254 | Yes | 984 300 ₽ | |
| ALMA M 25 E | 99 | 25 | 0.83 | 276 | Yes | 1 165 700 ₽ | |
| ALMA M 35 E | 99 | 35 | 1.2 | 338 | Yes | 1 383 400 ₽ | |
| ALMA M 45 E | 99 | 45 | 1.5 | 400 | No | 1 487 700 ₽ | |
| ALMA M 55 E | 99 | 55 | 1.8 | 460 | No | 1 669 200 ₽ | |
| ALMA M 60 E | 99 | 60 | 2 | 520 | No | 1 850 600 ₽ | |
| ALMA M 70 E | 99 | 70 | 2.3 | 580 | No | 2 032 000 ₽ | |
| ALMA M 90 E | 99 | 90 | 3 | 785 | No | 2 812 200 ₽ | |
| ALMA M 110 E | 99 | 110 | 3.6 | 910 | No | 3 175 000 ₽ | |
| ALMA M 130 E | 99 | 130 | 4.3 | 1035 | No | 3 537 900 ₽ | |
| ALMA M 150 E | 99 | 150 | 5 | 1160 | No | 3 900 700 ₽ | |
| ALMA M 160 E | 99 | 160 | 6 | 1310 | No | 4 263 600 ₽ | |
| ALMA M 5 D | 99.5 | 5 | 0.21 | 194 | Yes | 821 000 ₽ | |
| ALMA M 15 D | 99.5 | 15 | 0.65 | 254 | Yes | 984 300 ₽ | |
| ALMA M 20 D | 99.5 | 20 | 0.87 | 315 | Yes | 1 165 700 ₽ | |
| ALMA M 25 D | 99.5 | 25 | 1.08 | 377 | Yes | 1 383 400 ₽ | |
| ALMA M 35 D | 99.5 | 35 | 1.51 | 400 | No | 1 487 700 ₽ | |
| ALMA M 45 D | 99.5 | 45 | 1.95 | 460 | No | 1 669 200 ₽ | |
| ALMA M 50 D | 99.5 | 50 | 2.17 | 520 | No | 1 850 600 ₽ | |
| ALMA M 60 D | 99.5 | 60 | 2.6 | 580 | No | 2 032 000 ₽ | |
| ALMA M 70 D | 99.5 | 70 | 3 | 785 | No | 2 812 200 ₽ | |
| ALMA M 90 D | 99.5 | 90 | 3.9 | 910 | No | 3 175 000 ₽ | |
| ALMA M 100 D | 99.5 | 100 | 4.3 | 1035 | No | 3 537 900 ₽ | |
| ALMA M 120 D | 99.5 | 120 | 5.2 | 1160 | No | 3 900 700 ₽ | |
| ALMA M 140 D | 99.5 | 140 | 5.85 | 1310 | No | 4 290 800 ₽ | |
| ALMA M 5 C | 99.9 | 5 | 0.29 | 194 | Yes | 821 000 ₽ | |
| ALMA M 10 C | 99.9 | 10 | 0.58 | 254 | Yes | 984 300 ₽ | |
| ALMA M 15 C | 99.9 | 15 | 0.88 | 315 | Yes | 1 165 700 ₽ | |
| ALMA M 20 C | 99.9 | 20 | 1.2 | 377 | Yes | 1 383 400 ₽ | |
| ALMA M 25 C | 99.9 | 25 | 1.46 | 400 | No | 1 487 700 ₽ | |
| ALMA M 30 C | 99.9 | 30 | 1.75 | 460 | No | 1 669 200 ₽ | |
| ALMA M 35 C | 99.9 | 35 | 2 | 520 | No | 1 850 600 ₽ | |
| ALMA M 40 C | 99.9 | 40 | 2.3 | 580 | No | 2 032 000 ₽ | |
| ALMA M 50 C | 99.9 | 50 | 2.9 | 785 | No | 2 812 200 ₽ | |
| ALMA M 60 C | 99.9 | 60 | 3.5 | 910 | No | 3 175 000 ₽ | |
| ALMA M 70 C | 99.9 | 70 | 4 | 1035 | No | 3 537 900 ₽ | |
| ALMA M 80 C | 99.9 | 80 | 4.6 | 1160 | No | 3 900 700 ₽ | |
| ALMA M 100 C | 99.9 | 100 | 5.5 | 1310 | No | 4 290 800 ₽ | |
| ALMA M 2 B | 99.99 | 2 | 0.15 | 194 | Yes | 821 000 ₽ | |
| ALMA M 5 B | 99.99 | 5 | 0.38 | 254 | Yes | 984 300 ₽ | |
| ALMA M 10 B | 99.99 | 10 | 0.75 | 315 | Yes | 1 165 700 ₽ | |
| ALMA M 15 B | 99.99 | 15 | 1.1 | 400 | No | 1 487 700 ₽ | |
| ALMA M 20 B | 99.99 | 20 | 1.5 | 520 | No | 1 850 600 ₽ | |
| ALMA M 25 B | 99.99 | 25 | 1.88 | 580 | No | 2 032 000 ₽ | |
| ALMA M 30 B | 99.99 | 30 | 2.3 | 785 | No | 2 812 200 ₽ | |
| ALMA M 35 B | 99.99 | 35 | 2.6 | 910 | No | 3 175 000 ₽ | |
| ALMA M 40 B | 99.99 | 40 | 3 | 1035 | No | 3 537 900 ₽ | |
| ALMA M 50 B | 99.99 | 50 | 3.8 | 1160 | No | 3 900 700 ₽ | |
| ALMA M 60 B | 99.99 | 60 | 4.8 | 1310 | No | 4 290 800 ₽ | |
| ALMA M 2 A | 99.999 | 2 | 0.25 | 194 | Yes | 821 000 ₽ | |
| ALMA M 4 A | 99.999 | 4 | 0.4 | 254 | Yes | 984 300 ₽ | |
| ALMA M 6 A | 99.999 | 6 | 0.75 | 315 | Yes | 1 165 700 ₽ | |
| ALMA M 8 A | 99.999 | 8 | 1 | 377 | Yes | 1 383 400 ₽ | |
| ALMA M 10 A | 99.999 | 10 | 1.1 | 400 | Yes | 1 487 700 ₽ | |
| ALMA M 12 A | 99.999 | 12 | 1.2 | 460 | No | 1 669 200 ₽ | |
| ALMA M 15 A | 99.999 | 15 | 1.5 | 520 | No | 1 850 600 ₽ | |
| ALMA M 20 A | 99.999 | 20 | 2.2 | 785 | No | 2 812 200 ₽ | |
| ALMA M 25 A | 99.999 | 25 | 3 | 910 | No | 3 175 000 ₽ | |
| ALMA M 30 A | 99.999 | 30 | 4 | 1035 | No | 3 537 900 ₽ | |
| ALMA M 35 A | 99.999 | 35 | 4.5 | 1160 | No | 3 900 700 ₽ | |
| ALMA M 40 A | 99.999 | 40 | 5 | 1310 | No | 4 263 600 ₽ |
Retail prices at the Central Bank of Russia rate of 18.11.2026: ¥1 = 12.3419 ₽, updated automatically. The exact cost including delivery is given in the commercial offer.
Dimensions, connection sizes and all specifications are on the model page – click the model name.