Two-stage, premium
AURORA DS
High-power two-stage compressors up to 560 kW and 100 m³/min. For large plants and central compressor rooms.
- Capacity
- 3.88–100.5 m³/min
- Pressure
- 8–12.5 bar
- Power
- 55–560 kW
- Price
- from 3 412 300 ₽

- IP
- 55
- Drive
- direct
| Model | Pressurebar | Capacitym³/min | PowerkW | NoisedB | Weightkg | Price₽ | Quote request |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AURORA DS 75-8 | 8 | 5.08-12.7 | 55 | 78±2 | 1900 | 3 412 300 ₽ | |
| AURORA DS 100-8 | 8 | 6.6-16.5 | 75 | 78±2 | 1950 | 3 696 700 ₽ | |
| AURORA DS 120-8 | 8 | 8.08-20.2 | 90 | 80±2 | 2800 | 5 630 300 ₽ | |
| AURORA DS 150-8 | 8 | 9.68-24.2 | 110 | 80±2 | 3000 | 6 483 400 ₽ | |
| AURORA DS 175-8 | 8 | 11.2-28.0 | 132 | 83±2 | 4000 | 7 393 300 ₽ | |
| AURORA DS 220-8 | 8 | 13.44-33.6 | 160 | 83±2 | 4400 | 8 957 300 ₽ | |
| AURORA DS 250-8 | 8 | 15.12-37.80 | 185 | 85±2 | 5500 | 9 810 400 ₽ | |
| AURORA DS 275-8 | 8 | 16.4-41 | 200 | 85±2 | 5800 | 11 374 300 ₽ | |
| AURORA DS 300-8 | 8 | 18-45 | 220 | 85±2 | 6000 | 12 511 800 ₽ | |
| AURORA DS 350-8 | 8 | 21.08-52.7 | 250 | 85±2 | 6500 | 14 217 900 ₽ | |
| AURORA DS 400-8 | 8 | 22.4-56 | 280 | 88±2 | 8500 | 15 924 100 ₽ | |
| AURORA DS 420-8 | 8 | 25-62.5 | 315 | 88±2 | 9500 | 17 630 200 ₽ | |
| AURORA DS 450-8 | 8 | 28.88-72.2 | 355 | 88±2 | 10000 | 18 380 600 ₽ | |
| AURORA DS 550-8 | 8 | 32.8-82 | 400 | 88±2 | 11000 | 22 290 500 ₽ | |
| AURORA DS 600-8 | 8 | 37.24-93.1 | 450 | 88±2 | 11500 | on request | |
| AURORA DS 680-8 | 8 | 40.2-100.5 | 500 | 93±2 | 15000 | on request | |
| AURORA DS 75-10 | 10 | 4.56-11.4 | 55 | 78±2 | 1900 | 3 412 300 ₽ | |
| AURORA DS 100-10 | 10 | 5.68-14.2 | 75 | 78±2 | 1950 | 3 696 700 ₽ | |
| AURORA DS 120-10 | 10 | 7.16-17.9 | 90 | 80±2 | 2800 | 5 630 300 ₽ | |
| AURORA DS 150-10 | 10 | 8.32-20.8 | 110 | 80±2 | 3000 | 6 483 400 ₽ | |
| AURORA DS 175-10 | 10 | 9.44-23.6 | 132 | 83±2 | 4000 | 7 393 300 ₽ | |
| AURORA DS 220-10 | 10 | 11.36-28.4 | 160 | 83±2 | 4400 | 8 957 300 ₽ | |
| AURORA DS 250-10 | 10 | 13.6-34 | 185 | 85±2 | 5500 | 9 810 400 ₽ | |
| AURORA DS 275-10 | 10 | 14.4-36 | 200 | 85±2 | 5800 | 11 374 300 ₽ | |
| AURORA DS 300-10 | 10 | 16-40 | 220 | 85±2 | 6000 | 12 511 800 ₽ | |
| AURORA DS 350-10 | 10 | 18.08-45.2 | 250 | 85±2 | 6500 | 14 217 900 ₽ | |
| AURORA DS 400-10 | 10 | 20-50 | 280 | 88±2 | 8500 | 15 924 100 ₽ | |
| AURORA DS 420-10 | 10 | 22.2-55.5 | 315 | 88±2 | 9500 | 17 630 200 ₽ | |
| AURORA DS 450-10 | 10 | 26.32-65.8 | 355 | 88±2 | 10000 | on request | |
| AURORA DS 550-10 | 10 | 30.52-76.3 | 400 | 88±2 | 11000 | on request | |
| AURORA DS 600-10 | 10 | 32.76-81.9 | 450 | 88±2 | 11500 | on request | |
| AURORA DS 680-10 | 10 | 37.08-92.7 | 500 | 93±2 | 15000 | on request | |
| AURORA DS 750-10 | 10 | 40.04-100.1 | 560 | 93±2 | 15200 | on request | |
| AURORA DS 75-12,5 | 12.5 | 3.88-9.7 | 55 | 78±2 | 1900 | 3 412 300 ₽ | |
| AURORA DS 100-12,5 | 12.5 | 4.84-12.1 | 75 | 78±2 | 1950 | 3 696 700 ₽ | |
| AURORA DS 120-12,5 | 12.5 | 6.08-15.2 | 90 | 80±2 | 2800 | 5 630 300 ₽ | |
| AURORA DS 150-12,5 | 12.5 | 7.08-17.7 | 110 | 80±2 | 3000 | 6 483 400 ₽ | |
| AURORA DS 175-12,5 | 12.5 | 8.04-20.1 | 132 | 83±2 | 4000 | 7 393 300 ₽ | |
| AURORA DS 220-12,5 | 12.5 | 9.6-24 | 160 | 83±2 | 4400 | 8 957 300 ₽ | |
| AURORA DS 250-12,5 | 12.5 | 11.28-28.2 | 185 | 85±2 | 5500 | 9 810 400 ₽ | |
| AURORA DS 275-12,5 | 12.5 | 12.4-31 | 200 | 85±2 | 5800 | 11 374 300 ₽ | |
| AURORA DS 300-12,5 | 12.5 | 14-35 | 220 | 85±2 | 6000 | 12 511 800 ₽ | |
| AURORA DS 350-12,5 | 12.5 | 15.36-38.4 | 250 | 85±2 | 6500 | 14 217 900 ₽ | |
| AURORA DS 400-12,5 | 12.5 | 17.6-44 | 280 | 88±2 | 8500 | 15 924 100 ₽ | |
| AURORA DS 420-12,5 | 12.5 | 19.4-48.5 | 315 | 88±2 | 9500 | 17 630 200 ₽ | |
| AURORA DS 450-12,5 | 12.5 | 24.64-61.6 | 355 | 88±2 | 10000 | on request | |
| AURORA DS 550-12,5 | 12.5 | 26-65 | 400 | 88±2 | 11000 | on request | |
| AURORA DS 600-12,5 | 12.5 | 29.6-74 | 450 | 88±2 | 11500 | on request | |
| AURORA DS 680-12,5 | 12.5 | 32.68-81.7 | 500 | 93±2 | 15000 | on request | |
| AURORA DS 750-12,5 | 12.5 | 36.92-92.3 | 560 | 93±2 | 15200 | on request |
Retail prices at the Central Bank of Russia rate of 18.11.2026: ¥1 = 12.3419 ₽, updated automatically. The exact cost including delivery is given in the commercial offer.
Dimensions, connection sizes and all specifications are on the model page – click the model name.