Безмасляный винтовой с впрыском воды
DELIA
Вода вместо масла охлаждает и уплотняет роторы, поэтому воздух на выходе свободен от масла. Воздушное и водяное охлаждение, давление 8, 10 и 13 бар.
- Производительность
- 1,7–28,8 м³/мин
- Мощность
- 15–160 кВт

Давление 8/10 бар
| Модель | Произв. 8/10 барм³/мин | МощностькВт | Охлаждение | ШумдБ | Массакг | Водал/мин | Запрос КП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELIA 20 | 2,3/2 | 15 | воздушное | 74 | 620 | – | |
| DELIA 30 | 3,3/2,9 | 22 | воздушное | 74 | 650 | – | |
| DELIA 40 | 4,8/4 | 30 | воздушное | 76 | 1100 | – | |
| DELIA 50 | 6/5,1 | 37 | воздушное | 76 | 1150 | – | |
| DELIA 60 | 7/6 | 45 | воздушное | 76 | 1250 | – | |
| DELIA 75 | 9,5/8,2 | 55 | воздушное | 78 | 1600 | – | |
| DELIA 100 | 12,5/11 | 75 | воздушное | 78 | 1750 | – | |
| DELIA 120 | 15/13 | 90 | воздушное | 78 | 1800 | – | |
| DELIA 150 | 20/18,8 | 110 | воздушное | 82 | 2650 | – | |
| DELIA 200 | 25/22 | 145 | воздушное | 82 | 2700 | – | |
| DELIA 220 | 28,8/25 | 160 | воздушное | 82 | 2750 | – | |
| DELIA 40 W | 4,8/4 | 30 | водяное | 68 | 1100 | 50 | |
| DELIA 50 W | 6/5,1 | 37 | водяное | 68 | 1150 | 65 | |
| DELIA 60 W | 7/6 | 45 | водяное | 68 | 1250 | 80 | |
| DELIA 75 W | 9,5/8,2 | 55 | водяное | 71 | 1600 | 100 | |
| DELIA 100 W | 12,5/11 | 75 | водяное | 71 | 1750 | 120 | |
| DELIA 120 W | 15/13 | 90 | водяное | 71 | 1800 | 140 | |
| DELIA 150 W | 20/18,8 | 110 | водяное | 76 | 2650 | 200 | |
| DELIA 200 W | 25/22 | 145 | водяное | 76 | 2700 | 240 | |
| DELIA 220 W | 28,8/25 | 160 | водяное | 76 | 2750 | 260 |
Давление 13 бар
| Модель | Произв.м³/мин | МощностькВт | Охлаждение | ШумдБ | Массакг | Водал/мин | Запрос КП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELIA 20 | 1,7 | 15 | воздушное | 74 | 620 | – | |
| DELIA 30 | 2,4 | 22 | воздушное | 74 | 650 | – | |
| DELIA 40 | 3,8 | 30 | воздушное | 76 | 1100 | – | |
| DELIA 50 | 4,5 | 37 | воздушное | 76 | 1150 | – | |
| DELIA 60 | 5,4 | 45 | воздушное | 76 | 1250 | – | |
| DELIA 75 | 7,1 | 55 | воздушное | 78 | 1600 | – | |
| DELIA 100 | 9,3 | 75 | воздушное | 78 | 1750 | – | |
| DELIA 120 | 11 | 90 | воздушное | 78 | 1800 | – | |
| DELIA 150 | 14,5 | 110 | воздушное | 82 | 2650 | – | |
| DELIA 200 | 18,8 | 145 | воздушное | 82 | 2700 | – | |
| DELIA 220 | 21 | 160 | воздушное | 82 | 2750 | – | |
| DELIA 40 W | 3,8 | 30 | водяное | 68 | 1100 | 50 | |
| DELIA 50 W | 4,5 | 37 | водяное | 68 | 1150 | 65 | |
| DELIA 60 W | 5,4 | 45 | водяное | 68 | 1250 | 80 | |
| DELIA 75 W | 7,1 | 55 | водяное | 71 | 1600 | 100 | |
| DELIA 100 W | 9,3 | 75 | водяное | 71 | 1750 | 120 | |
| DELIA 120 W | 11 | 90 | водяное | 71 | 1800 | 140 | |
| DELIA 150 W | 14,5 | 110 | водяное | 76 | 2650 | 200 | |
| DELIA 200 W | 18,8 | 145 | водяное | 76 | 2700 | 240 | |
| DELIA 220 W | 21 | 160 | водяное | 76 | 2750 | 260 |
Габариты, присоединительные размеры и все характеристики – на странице модели: нажмите на её название.